Satellite-based crop estimation in Pakistan provides comprehensive insights into the area, production, and yield of major crops including wheat, sugarcane, rice, and cotton. These estimates, generated through remote sensing analytics, help assess seasonal trends, provincial contributions, and the impacts of floods and climatic variability. The data supports food security planning, agricultural policy formulation, and informed decision-making, though the estimates are based on satellite analysis and are not field-validated.
Wheat Estimation (Pakistan)
Wheat estimation in Pakistan is carried out using satellite data to assess cultivated area, crop health, and expected yield. These estimates support food security planning, import–export decisions, and timely policy formulation.
| Province | Area (000 Ha) | Production (000 Tons) | Yield (Kg/ha) |
|---|---|---|---|
| (2024-25) | |||
| Punjab | 6532.7 | 20557.1 | 3146.8 |
| Sindh | 1764.6 | 5319.2 | 3014.4 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 720.1 | 1317.2 | 1829.2 |
| Balochistan | 458.3 | 1236.1 | 2697.2 |
| Pakistan | 9475.7 | 28429.6 | 3000.3 |
| (2023-24) | |||
| Punjab | 6621 | 20857 | 3150 |
| Sindh | 1808 | 5458 | 3018 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 708.0 | 1271 | 1796 |
| Balochistan | 427.3 | 1105 | 2586 |
| Pakistan | 9564.0 | 28691 | 3000 |
| (2022-23) | |||
| Punjab | 6177.9 | 18705.1 | 3028 |
| Sindh | 1436.6 | 4316.7 | 3005 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 724.7 | 1335.7 | 1843 |
| Balochistan | 401.7 | 1014.1 | 2524 |
| Pakistan | 8741.0 | 25371.5 | 2903 |
| (2021-22) | |||
| Punjab | 6413.2 | 19040.8 | 2969 |
| Sindh | 1780.5 | 4745.0 | 2665 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 748.7 | 1369.4 | 1829 |
| Balochistan | 444.8 | 974.1 | 2190 |
| Pakistan | 9387.2 | 26129.3 | 2784 |
| (2020-21) | |||
| Punjab | 6684.6 | 19973.7 | 2988 |
| Sindh | 1748.7 | 4853.1 | 2775 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 731.4 | 1247.7 | 1706 |
| Balochistan | 428.9 | 942.3 | 2197 |
| Pakistan | 9593.6 | 27016.8 | 2816 |
| *(2019-20) | |||
| Punjab | 6412 | 19037.2 | 2969 |
| Sindh | 1742.4 | 4803.8 | 2757 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 726 | 1240 | 1708 |
| Balochistan | 435.7 | 974.7 | 2237 |
| Pakistan | 9316.1 | 26055.7 | 2797 |
| *(2018-19) | |||
| Punjab | 6383.4 | 18738.4 | 2935 |
| Sindh | 1718.4 | 4689.7 | 2729 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 708.6 | 1372.7 | 1937 |
| Balochistan | 423.0 | 946.0 | 2236 |
| Pakistan | 9233.4 | 25746.8 | 2788 |
| *(2017-18) | |||
| Punjab | 6512.7 | 19529.0 | 2999 |
| Sindh | 1727.6 | 4733.9 | 2740 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 689.1 | 1337.3 | 1941 |
| Balochistan | 428.0 | 960.5 | 2244 |
| Pakistan | 9357.3 | 26560.7 | 2838 |
| (2016-17) | |||
| Punjab | 6555.6 | 19981.4 | 3048 |
| Sindh | 1715.1 | 4819.4 | 2810 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 689.3 | 1383.4 | 2007 |
| Balochistan | 411 | 885.7 | 2155 |
| Pakistan | 9371 | 27069.9 | 2889 |
| (2015-16) | |||
| Punjab | 6771.7 | 20525 | 3031 |
| Sindh | 1652.7 | 4604 | 2786 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 732 | 1491 | 2037 |
| Balochistan | 420 | 906 | 2156 |
| Pakistan | 9576.4 | 27526 | 2874 |
| (2014-15) | |||
| Punjab | 6842.5 | 20185.4 | 2950 |
| Sindh | 1585 | 4472.9 | 2822 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 744 | 1588 | 2133 |
| Balochistan | 351 | 709.4 | 2021 |
| Pakistan | 9522.5 | 26955.7 | 2831 |
| (2013-14) | |||
| Punjab | 6789 | 19049.9 | 2806 |
| Sindh | 1499 | 4170.2 | 2782 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 702.9 | 1419.9 | 2020 |
| Balochistan | 353 | 780.1 | 2210 |
| Pakistan | 9343.9 | 25420.1 | 2721 |
| (2012-13) | |||
| Punjab | 6624.5 | 19661.5 | 2968 |
| Sindh | 1466.5 | 4132.3 | 2818 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 746 | 1759.8 | 2359 |
| Balochistan | 333 | 792.5 | 2380 |
| Pakistan | 9170 | 26346.1 | 2873 |
| (2011-12) | |||
| Punjab | 6621 | 18340.2 | 2770 |
| Sindh | 1482.2 | 3733.7 | 2519 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 757.9 | 1211.9 | 1599 |
| Balochistan | 349 | 744.4 | 2133 |
| Pakistan | 9210.1 | 24030.2 | 2609 |
| (2010-11) | |||
| Punjab | 6695 | 18505 | 2764 |
| Sindh | 1509 | 3900.8 | 2585 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 645.2 | 1300.1 | 2015 |
| Balochistan | 305 | 600.2 | 1968 |
| Pakistan | 9154.2 | 24306.1 | 2655 |
| (2009-10) | |||
| Punjab | 6843.8 | 17451.8 | 2550 |
| Sindh | 1161.1 | 3657.5 | 3150 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 657.7 | 836.5 | 1272 |
| Balochistan | 334.5 | 612.5 | 1831 |
| Pakistan | 8997.1 | 22558.2 | 2507 |
* Estimates are based only on satellite data analytics and have not been validated in field.
Sugarcane Estimation (Pakistan)
Sugarcane estimation focuses on monitoring crop area, growth stages, and production potential across major growing regions. Satellite-based analysis also helps assess flood or weather-related losses and their impact on national sugar production.
| Province | Area (000 Ha) | Production (000 Tons) | Yield (Tons/ha) |
|---|---|---|---|
| (2025-26) Before Flood | |||
| Punjab | 844.0 | 62892.3 | 74.5 |
| Sindh | 321.8 | 21188.6 | 65.8 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 81.3 | 4887.0 | 60.1 |
| Pakistan | 1247.2 | 88968.0 | 71.3 |
| (2024-25) | |||
| Punjab | 702.1 | 54031.5 | 77.0 |
| Sindh | 262.3 | 17242.7 | 65.7 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 88.7 | 4986.7 | 56.2 |
| Pakistan | 1053.2 | 76261.0 | 72.4 |
| (2023-24) | |||
| Punjab | 745.5 | 52694.8 | 70.7 |
| Sindh | 255.4 | 15815.5 | 61.9 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 101.7 | 5624 | 55.3 |
| Pakistan | 1102.6 | 74134.3 | 67.2 |
| (2022-23) | |||
| Punjab | 828.3 | 56928.7 | 68.7 |
| Sindh | 295.0 | 17848.3 | 60.5 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 103.1 | 5904.8 | 57.3 |
| Pakistan | 1226.4 | 80681.7 | 65.8 |
| (2021-22) | |||
| Punjab | 775.6 | 48715.4 | 62.8 |
| Sindh | 309.5 | 19562.9 | 63.2 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 148.8 | 8362.6 | 56.2 |
| Pakistan | 1233.9 | 76640.9 | 62.1 |
| *(2020-21) | |||
| Punjab | 660.6 | 40034.9 | 60.6 |
| Sindh | 312.4 | 19177.8 | 61.4 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 141.8 | 7751.3 | 54.7 |
| Pakistan | 1114.8 | 66964.1 | 60.1 |
| *(2019-20) | |||
| Punjab | 701.1 | 42361.7 | 60.4 |
| Sindh | 332.0 | 20340.4 | 61.2 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 136.2 | 7436.1 | 54.5 |
| Pakistan | 1169.3 | 70138.1 | 59.9 |
| *(2018-19) | |||
| Punjab | 724.1 | 43406.8 | 59.9 |
| Sindh | 365.0 | 22205.6 | 60.8 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 140.1 | 7618.6 | 54.4 |
| Pakistan | 1229.2 | 73231.0 | 59.6 |
| *(2017-18) | |||
| Punjab | 879.3 | 53419.1 | 60.7 |
| Sindh | 390.6 | 23933.3 | 61.3 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 141.3 | 7712.4 | 54.6 |
| Pakistan | 1411.3 | 85064.8 | 60.3 |
| (2016-17) | |||
| Punjab | 854.4 | 51606 | 60.4 |
| Sindh | 374.5 | 22770 | 60.8 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 149.6 | 8213 | 54.9 |
| Pakistan | 1378.5 | 82589 | 59.9 |
| (2015-16) | |||
| Punjab | 826.5 | 50333.8 | 60.9 |
| Sindh | 354.3 | 21045.4 | 59.4 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 151.7 | 7903.6 | 52.1 |
| Pakistan | 1332.5 | 79282.8 | 59.5 |
| (2014-15) | |||
| Punjab | 840.4 | 47062.4 | 56 |
| Sindh | 362 | 20996 | 58 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 145.9 | 8024.5 | 55 |
| Pakistan | 1348.3 | 76082.9 | 56.4 |
| (2013-14) | |||
| Punjab | 866.7 | 48936.6 | 56.5 |
| Sindh | 293.4 | 14750.4 | 50.3 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 118.2 | 5356.5 | 45.3 |
| Pakistan | 1278.3 | 69043.5 | 54 |
| (2012-13) | |||
| Punjab | 850.7 | 47640 | 56.0 |
| Sindh | 290.2 | 16490 | 56.8 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 99.4 | 4345 | 43.7 |
| Pakistan | 1240.3 | 68475 | 55.2 |
| (2011-12) | |||
| Punjab | 670 | 35242 | 52.6 |
| Sindh | 260 | 14560 | 56 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 90 | 4050 | 45 |
| Balochistan | 0.7 | 32 | 46.2 |
| Pakistan | 1020.7 | 53884 | 52.8 |
| (2010-11) | |||
| Punjab | 637.8 | 31955.8 | 50 |
| Sindh | 271.2 | 14400.7 | 53 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 118.9 | 5350.5 | 45 |
| Pakistan | 1027.9 | 51707 | 50 |
| (2009-10) | |||
| Punjab | 691.5 | 34367.6 | 49.7 |
| Sindh | 247.4 | 13483.3 | 54.5 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 102.7 | 4847.4 | 47.2 |
| Balochistan | 0.8 | 36 | 45 |
| Pakistan | 1042.4 | 52734.3 | 50.6 |
| Province | Inundated Area (000 ha) | Damaged Area (000 ha) | Production Loss (000 Tons) | Net Production (000 Tons) |
|---|---|---|---|---|
| Punjab | 92.9 | 27.5 | 2023.9 | 60868.4 |
| Sindh | 21.0 | 1.9 | 126.7 | 21062.0 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4887.0 |
| Pakistan | 113.9 | 29.4 | 2150.6 | 86817.4 |
* Estimates are based only on satellite data analytics and have not been validated in field.
Rice Estimation (Pakistan)
Rice estimation uses satellite imagery to track planted area, crop vigor, and yield variations across provinces.
The data is essential for export planning, water resource management, and understanding seasonal production trends.
| Province | Area (000 Ha) | Production (000 Tons) | Yield (Kg/ha) |
|---|---|---|---|
| (2025-26) Before Flood | |||
| Punjab | 2818.5 | 6566.4 | 2329.7 |
| Sindh | 1581.1 | 5484.1 | 3468.7 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 91.7 | 234.8 | 2561.0 |
| Balochistan | 193.1 | 582.0 | 3014.0 |
| Pakistan | 4684.4 | 12867.3 | 2746.9 |
| (2024-25) | |||
| Punjab | 2662.6 | 6144.2 | 2308 |
| Sindh | 1569.6 | 5429.4 | 3459 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 64.1 | 162.0 | 2529 |
| Balochistan | 171.5 | 516.7 | 3012 |
| Pakistan | 4467.8 | 12252.3 | 2742 |
| (2023-24) | |||
| Punjab | 2390 | 5077.1 | 2124.3 |
| Sindh | 1400.5 | 4741.9 | 3385.8 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 61 | 158.1 | 2592.6 |
| Balochistan | 184.9 | 539 | 2915 |
| Pakistan | 4036.5 | 10516.1 | 2605 |
| (2022-23) | |||
| Punjab | 2244.8 | 4782.0 | 2130 |
| Sindh | 1250.1 | 3814.4 | 3051 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 54.0 | 141.5 | 2619 |
| Balochistan | 181.0 | 527.6 | 2915 |
| Pakistan | 3729.9 | 9265.5 | 2484 |
| (2021-22) | |||
| Punjab | 2335.9 | 4966.0 | 2126 |
| Sindh | 1406.5 | 4800.5 | 3413 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 63.4 | 164.4 | 2593 |
| Balochistan | 198 | 672.6 | 3397 |
| Pakistan | 4003.8 | 10603.5 | 2648 |
| ** (2020-21) | |||
| Punjab | 2206.4 | 4734.5 | 2145.8 |
| Sindh | 1206.5 | 4159.5 | 3447.5 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 64.9 | 170.1 | 2619.9 |
| Balochistan | 191.4 | 657.7 | 3437 |
| Pakistan | 3669.2 | 9721.7 | 2650 |
| * (2018-19) | |||
| Punjab | 1990.5 | 4223.9 | 2122.0 |
| Sindh | 1201.8 | 4114.0 | 3423.3 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 67.6 | 175.3 | 2593.9 |
| Balochistan | 211.2 | 718.7 | 3403.0 |
| Pakistan | 3471.1 | 9231.9 | 2660 |
| * (2017-18) | |||
| Punjab | 1928.3 | 4080.3 | 2116 |
| Sindh | 1170.5 | 4042.9 | 3454 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 63.2 | 161.5 | 2554 |
| Balochistan | 208.3 | 729.1 | 3500 |
| Pakistan | 3370.3 | 9013.7 | 2674 |
| (2016-17) | |||
| Punjab | 1919.4 | 4219 | 2198 |
| Sindh | 1105 | 3738 | 3383 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 66.9 | 172 | 2573 |
| Balochistan | 200 | 700 | 3500 |
| Pakistan | 3291.3 | 8829 | 2683 |
| (2015-16) | |||
| Punjab | 1934.4 | 4410.4 | 2280 |
| Sindh | 1036.4 | 3464.7 | 3343 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 66.4 | 140.3 | 2113 |
| Balochistan | 196.9 | 659.6 | 3350 |
| Pakistan | 3234.1 | 8675 | 2682 |
| (2014-15) | |||
| Punjab | 2032.3 | 4125.6 | 2030 |
| Sindh | 978 | 3481.7 | 3560 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 77 | 153.8 | 1997 |
| Balochistan | 198 | 676.6 | 2417 |
| Pakistan | 3285.3 | 8437.7 | 2568 |
| (2013-14) | |||
| Punjab | 1831.7 | 3730.8 | 2036.8 |
| Sindh | 810.3 | 2595.6 | 3203.2 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 64.4 | 130 | 2020 |
| Balochistan | 173.1 | 631.9 | 3651.1 |
| Pakistan | 2879.5 | 7088.3 | 2461.7 |
| (2012-13) | |||
| Punjab | 1990 | 4173 | 2097 |
| Sindh | 810 | 2539 | 3134 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 73 | 139 | 1910 |
| Balochistan | 109 | 354 | 3249 |
| Pakistan | 2982 | 7205 | 2416 |
| (2011-12) | |||
| Punjab | 1995 | 3890 | 1950 |
| Sindh | 700 | 2163 | 3090 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 140 | 285 | 2033 |
| Balochistan | 260 | 844 | 3246 |
| Pakistan | 3095 | 7182 | 2320 |
| (2010-11) | |||
| Punjab | 1901.2 | 3735.8 | 1965 |
| Sindh | 371.8 | 1281 | 3445 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 58.4 | 118.3 | 2026 |
| Balochistan | 70 | 235.6 | 3366 |
| Pakistan | 2401.4 | 5370.7 | 2236 |
| (2009-10) | |||
| Punjab | 1919.2 | 3433.4 | 1789 |
| Sindh | 637.2 | 2225.7 | 3493 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 61 | 136.7 | 2241 |
| Balochistan | 172 | 516.9 | 3005 |
| Pakistan | 2789.4 | 6312.7 | 2263 |
| Province | Inundated Area (000 ha) | Damaged Area (000 ha) | Production Loss (000 Tons) | Net Production (000 Tons) |
|---|---|---|---|---|
| Punjab | 254.2 | 125.9 | 286.4 | 6280.0 |
| Sindh | 4.5 | 2.4 | 8.2 | 5476.0 |
| Khyber Pakhtunkhwa | 0.13 | 0.08 | 0.20 | 234.6 |
| Balochistan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 582.0 |
| Pakistan | 258.8 | 128.4 | 294.8 | 12572.5 |
* Estimates are based only on satellite data analytics and have not been validated in field.
Cotton Estimation (Pakistan)
Cotton estimation involves mapping cultivated area and estimating production and yield using remote sensing techniques.
These estimates play a key role in planning for the textile industry and evaluating the impact of climatic and flood events.
| Province | Area (000 Ha) | Production (000 Bales) | Yield (Kg/ha) |
|---|---|---|---|
| (2025-26) Before Flood | |||
| Punjab | 1279.0 | 4432 | 589 |
| Sindh | 710.7 | 3047.5 | 729 |
| Balochistan | 27.5 | 81.6 | 505 |
| Pakistan | 2017.2 | 7561.5 | 637 |
| (2024-25) | |||
| Punjab | 1295.5 | 4644.5 | 610 |
| Sindh | 705.3 | 3070.4 | 740 |
| Balochistan | 26.2 | 77.2 | 501 |
| Pakistan | 2026.9 | 7792.1 | 654 |
| (2023-24) | |||
| Punjab | 1391.5 | 5068.9 | 619 |
| Sindh | 781.9 | 3662.6 | 797 |
| Balochistan | 24.3 | 71.6 | 501 |
| Pakistan | 2197.7 | 8803.1 | 681 |
| (2022-23) | |||
| Punjab | 1412.3 | 4961.9 | 597 |
| Sindh | 706.8 | 1739.9 | 419 |
| Balochistan | 26.7 | 73.3 | 467 |
| Pakistan | 2145.8 | 6775.1 | 537 |
| (2021-22) | |||
| Punjab | 1226.8 | 4841.0 | 671 |
| Sindh | 716.3 | 3255.9 | 773 |
| Balochistan | 26.7 | 76.3 | 486 |
| Pakistan | 1969.8 | 8173.2 | 706 |
| *(2020-21) | |||
| Punjab | 1485.3 | 5138.8 | 588 |
| Sindh | 745.1 | 3039.7 | 694 |
| Balochistan | 28 | 76.9 | 467 |
| Pakistan | 2258.4 | 8255.4 | 622 |
| *(2018-19) | |||
| Punjab | 1932.6 | 7062.8 | 621 |
| Sindh | 734.9 | 3222.3 | 746 |
| Balochistan | 31.0 | 87.3 | 479 |
| Pakistan | 2698.5 | 10372.3 | 654 |
| *(2017-18) | |||
| Punjab | 2253.1 | 8931.6 | 674 |
| Sindh | 825.0 | 3832.8 | 790 |
| Balochistan | 33.0 | 93.5 | 482 |
| Pakistan | 3111.1 | 12858.0 | 703 |
| (2016-17) | |||
| Punjab | 1895.5 | 7838 | 703 |
| Sindh | 846 | 3907 | 785 |
| Balochistan | 33 | 90 | 464 |
| Pakistan | 2774.5 | 11835 | 725 |
| (2015-16) | |||
| Punjab | 2404 | 8965.5 | 634 |
| Sindh | 810 | 3616.4 | 759 |
| Balochistan | 37.1 | 102.8 | 471 |
| Pakistan | 3251.1 | 12684.7 | 663 |
| (2014-15) | |||
| Punjab | 2494 | 9829.3 | 670 |
| Sindh | 730 | 3993.5 | 930 |
| Balochistan | 38.9 | 105.3 | 460 |
| Pakistan | 3262.9 | 13928.1 | 726 |
| (2013-14) | |||
| Punjab | 2438 | 9558.8 | 667 |
| Sindh | 752.9 | 3472.6 | 784 |
| Khyber Pukhtunkhwa | 5.1 | 15.4 | 431 |
| Balochistan | 39.9 | 107.9 | 460 |
| Pakistan | 3236.9 | 13154.7 | 690.9 |
| (2012-13) | |||
| Punjab | 2622 | 10000 | 650 |
| Sindh | 780 | 3800 | 820 |
| Balochistan | 40 | 100 | 500 |
| Pakistan | 3442 | 13900 | 687 |
| (2011-12) | |||
| Punjab | 2778 | 9886 | 605 |
| Sindh | 541 | 2248 | 706 |
| Khyber Pukhtunkhwa | 0.1 | 0.2 | 340 |
| Balochistan | 35 | 97 | 470 |
| Pakistan | 3354.1 | 12231.2 | 620 |
| (2010-11) | |||
| Punjab | 2052.7 | 7643.1 | 633 |
| Sindh | 605.4 | 2516.1 | 707 |
| Balochistan | 32.6 | 99.9 | 521 |
| Pakistan | 2690.7 | 10259.1 | 648 |
| (2009-10) | |||
| Punjab | 2311.1 | 9366.5 | 689 |
| Sindh | 630.3 | 2669.5 | 720 |
| Khyber Pukhtunkhwa | 0.2 | 0.5 | 425 |
| Balochistan | 34 | 78.2 | 391 |
| Pakistan | 2975.6 | 12114.7 | 692 |
| Province | Inundated Area (000 ha) | Damaged Area (000 ha) | Production Loss (000 bales) | Net Production (000 bales) |
|---|---|---|---|---|
| Punjab | 48.0 | 42 | 146 | 4286 |
| Sindh | 10.0 | 7.9 | 31.9 | 3015.6 |
| Balochistan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.6 |
| Pakistan | 57.7 | 50.1 | 178.1 | 7383.4 |
* Estimates are based only on Satellite data analytics and have not been validated in field.